月 | 日 | 大会・行事 | 要項![]() |
申込 結果 |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16(火) | 3人1組団体戦 | ○ |
中止 | 芦屋シーサイドテニス |
3 | 9(火) | 55歳以上 4人1組 | ○ | 芦屋シーサイドテニス | |
25(木) | ステップ1・2 4人1組団体戦 | ○ | 吉川総合公園 | ||
29(月) | ステップ3 トーナメント | ○ | 申込 | アーバン六甲 | |
30(火) | 4人1組団体戦 | ○ | 姫路市立球技スポーツセンター | ||
4 | 27(火) | プラチナカップ ※非会員参加可能 | ○ | 申込 | ユニバー神戸 |
5 | 17(月) | ステップ4・5 トーナメント | 三木市 緑ヶ丘スポーツ公園 | ||
20(木) | フレッシュアップ※非会員参加可能 | 吉川総合公園 | |||
6 | 7(月) | 4人1組団体戦 | 赤穂海浜公園テニスコート | ||
22(火) | 3人1組団体戦 | 芦屋シーサイドテニス | |||
29(火) | 55歳以上 トーナメント | ユニバー神戸 | |||
7 | 6(火) | ステップ2 トーナメント | アーバン六甲 | ||
15(木) | 大阪交流会 4人1組団体戦 | コスパ神崎川 | |||
20(火) | ステップ1 トーナメント | ユニバー神戸 | |||
27(火) | 4人1組団体戦 | 芦屋シーサイドテニス | |||
8 | 3(火) | 4人1組団体戦 | アーバン六甲 | ||
10 |
5(火) | プラチナカップ ※非会員参加可能 | 香枦園 | ||
15(金) | 4人1組団体戦 | 姫路市立球技スポーツセンター | |||
22(金) | ステップ1・2 4人1組団体戦 | 吉川総合公園 | |||
28(木)〜29(金) | 青野一泊親睦会 | 青野運動公苑 | |||
2022年 | |||||
2 | 15(火) | 3人1組団体戦 | 芦屋シーサイドテニス | ||
3 | 8(火) | 55歳以上 4人1組 | 芦屋シーサイドテニス | ||
24(木) | ステップ1・2 4人1組団体戦 | 吉川総合公園 | |||
28(月) | ステップ3 トーナメント | 吉川総合公園 | |||
※2019年よりポイントの付与はなくなりました ※カレンダーは変更する場合がありますので、要項をご確認ください