月 | 日 | 大会・行事 | 要項 |
申込 結果 |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25(火) | 4人1組団体戦 24組 | ○ | ○ | 芦屋シーサイドテニス |
9 | 3(木) | フレッシュアップ 24組 | ○ | ○ | 吉川総合公園 |
11(金) | 4人1組ステップ1,2団体戦 24組 | ○ | 〇 | 吉川総合公園 | |
11 | 26(木) | 4人1組団体戦 24組 | ○ |
○ |
アーバン六甲 |
12 |
4(金) | 4人1組団体戦 12組 | ○ |
○ | 姫路花田球技スポーツセンター |
15(火) | プラチナカップ 9組 | ○ |
○ | 香枦園 |
月 | 日 | 大会・行事 | 要項 |
申込 結果 |
会場 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 18(火) | 3人1組団体戦 30組 | ○ | ○ | 芦屋シーサイドテニス |
25(火) | ステップ4ステップ5トーナメント各 16組 | ○ |
○ | 芦屋シーサイドテニス | |
3 | 10(火) | 55歳以上4人1組 24組 | ー |
中止 | 芦屋シーサイドテニス |
26(木) | 4人1組ステップ1,2団体戦 24組 | ー | 中止 | 吉川総合公園 | |
4 | 15(水) | 4人1組団体戦 12組 | ー | 中止 | 姫路花田球技スポーツセンター |
21(火) | 3人1組団体戦 24組 | ー | 中止 | アーバン六甲 | |
5 | 18(月) | ステップ3トーナメント 32組 | ー | 中止 | 緑が丘 |
21(木) | フレッシュアップ 24組 ※9/3(木)に延期 | 新カレンダーへ | 日程変更 | 吉川総合公園 | |
6 | 4(木) | 4人1組団体戦 16組 | ー | 中止 | 赤穂 |
16(火) | ステップ55歳以上トーナメント 32組 | ー | 中止 | ユニバー神戸 | |
7 | 7(火) | ステップ2トーナメント 32組 | ー | 中止 | アーバン六甲 |
9(木) | 大阪交流会4人1組団体戦 6組 | ー | 中止 | コスパ神崎川 | |
28(火) | ステップ1トーナメント 32組 | ー | 中止 | ユニバー神戸 | |
8 | 25(火) | 4人1組団体戦 24組 | 新カレンダーへ | 変更なし | 芦屋シーサイドテニス |
9 | 3(木) | フレッシュアップ 24組(延期開催) | 新カレンダーへ | 変更なし | 吉川総合公園 |
29(火) | 4人1組ステップ1,2団体戦 24組 | 新カレンダーへ | 日程変更 | 吉川総合公園 | |
10 | 6(火) | 3人1組団体戦 30組 | ー | 中止 | ユニバー神戸 |
20(火) | プラチナカップ 9組 | 新カレンダーへ | 日程変更 | 香枦園 | |
22(木)23(金) | 青野一泊親睦会 | ー | 中止 | 青野運動公苑 | |
27(火) | 4人1組団体戦 12組 | 新カレンダーへ | 日程変更 | 姫路花田スポーツセンター | |
2021 2 |
16(火) | 3人1組団体戦 30組 | 芦屋シーサイドテニス | ||
3 | 9(火) | 55歳以上4人1組 24組 | 芦屋シーサイドテニス | ||
25(木) | 4人1組ステップ1,2団体戦 24組 | 吉川総合公園 | |||
29(月) | ステップ3トーナメント 32組 | 吉川総合公園 |
※2019年よりポイントの付与はなくなりました。 ※カレンダーは変更する場合がありますので、要項をご確認ください。※フレッシュアップ、プラチナカップは非会員の方も参加できます。